云南省昆明市官渡区数字生态半岛总部项目
发布时间:2023-08-21 17:01
来源:本站
作者:
项目名称:云南省昆明市官渡区数字生态半岛总部项目 | |||
项目类型 | ☑用地类项目 □非用地类项目 | 行业类别:商务服务业 | |
产业类别:数字经济 | |||
项目概况 | 投资估算: 5000.0万(人民币) 企业自有资金 | ||
建设内容:项目主要依托康旅集团山海荟楼宇资源,为数字经济外向型企业及行业领军企业提供服务载体与创新配套,重点聚焦商贸、服务、科技产业集聚的生态总部办公集群,突出低密度总部办公、智慧园区、高端服务的功能,打造生态半岛数字经济总部聚集区。 项目总占地面积517.69亩,规划独立商业建筑174幢,总建筑面积21.21万㎡,目前A3及A4地块72幢占地240.78亩集中商业建筑已竣备,容积率0.42,均带地下一层,地下室计容。 项目将采用直接销售、以租代售、长期租赁三种模式运营为企业提供入驻服务。以租代售模式期满获得产权。项目主要依托康旅集团山海荟楼宇资源,为数字经济外向型企业及行业领军企业提供服务载体与创新配套,重点聚焦商贸、服务、科技产业集聚的生态总部办公集群,突出低密度总部办公、智慧园区、高端服务的功能,打造生态半岛数字经济总部聚集区。 项目总占地面积517.69亩,规划独立商业建筑174幢,总建筑面积21.21万㎡,目前A3及A4地块72幢占地240.78亩集中商业建筑已竣备,容积率0.42,均带地下一层,地下室计容。 项目将采用直接销售、以租代售、长期租赁三种模式运营为企业提供入驻服务。以租代售模式期满获得产权。 | |||
项目选址:官渡区六甲街道环湖东路西侧星海半岛昆明湖滨半岛(昆明市官渡区六甲街道办事处滇池北岸) | |||
项目优势 | 交通便利:项目处于滇池北岸三个半岛片区,距昆明市中心10KM,距行政中心16KM,距机场29KM,处于主城半小时生活圈内。依托极佳的滇池自然景观资源和便利的交通,将打造出昆明高端的商务办公区。距滇池国际会展中心及滇池王府小镇1.8km,是官渡未来发展核心区域。直面滇池,紧邻六甲、福保湿地,低密物业布局,昆明首个360°全维智慧总部基地。周边配套:距地铁5号线福保站1km,靠近云大附中会展学校、上师大附中官渡学校。6公里范围之内可达同仁医院、省中医院、省儿童医院(前兴院区),满足数字经济总部高层次人才办公居住需求。 | ||
支持政策 | (一)《中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区域促进总部经济发展扶持办法(试行)》(官政发〔2020〕14号):2.培育高品质总部企业。对新认定的总部企业,按照综合型、职能型、成长型总部,分别给予企业管理团队100万元、80万元、50万元的一次性补助。3.对于近两年权威机构发布认定的世界500强、中国500强和民营100强、云南企业100强的企业在官渡区设立区域总部(及以上)的,按300万元、250万元、200万元、150万元给予企业管理团队一次性补助。 (二)税收返还 根据不同入驻模式可享受50%-80%区级税收返还。 | ||
要素保障 | 项目均为商业用水、用电,参照国家标准采用阶梯计费,用水成本为起步价6.05元/吨,用电成本为起步价4.01-5.8元/度;均可用天然气。 | ||
联系方式 |
昆明市官渡区人民政府马建坤13908808225 |