河北省:2023 年 12 月及 1- 12 月全省环境空气质量排名
一、2023 年 12 月全省环境空气质量排名
2023 年 12 月,全省空气质量综合指数平均为 4.83,PM2.5 平
均浓度为 58μg/m3。
(一)全省 11 个设区市空气质量综合指数排名
按空气质量综合指数由小到大的顺序依次是 : 张家口市 (2.61)、承德市(3.75)、秦皇岛市(4. 16)、唐山市(4.83)、廊 坊市(4.84)、石家庄市(5. 16)、保定市(5.31)、邢台市(5.40)、
衡水市(5.54)、沧州市(5.73)、邯郸市(5.79)(详见附件 1)。
(二)全省 11 个设区市 PM2.5 平均浓度排名
按 PM2.5 平均浓度由低到高的顺序依次是:张家口市(24)、 承德市(34)、秦皇岛市(39)、唐山市(52)、廊坊市(52)、石 家庄市(62)、保定市(69)、邢台市(72)、沧州市(74)、邯郸
市(78)、衡水市(78)(详见附件 2)。
(三)全省 167 个县(市、 区)空气质量综合指数排名
按空气质量综合指数由小到大的顺序,前 20 名县(市、 区) 依次是:赤城县(1.96)、张家口市崇礼区(2.07)、康保县(2.23)、 张北县(2.27)、沽源县(2.30)、张家口市桥西区(2.69)、张家口 市桥东区(2.70)、围场满族蒙古族自治县(2.79)、张家口市万全 区(2.79)、兴隆县(2.83)、怀来县(3.00)、怀安县(3.02)、丰宁满族自治县(3.07)、尚义县(3. 14)、青龙满族自治县(3.26)、隆化县(3.29)、宽城满族自治县(3.29)、张家口市下花园区(3.30)、 滦平县(3.40)、承德县(3.48);空气质量综合指数排名后 20 名 县(市、 区)从倒数第一名起依次是:石家庄市栾城区(8.68)、 邯郸市永年区(6.58)、高邑县(6.52)、临西县(6.47)、沙河市(6.42)、 鸡泽县(6.38)、邢台市任泽区(6.37)、邯郸市肥乡区(6.35)、饶 阳县(6.34)、柏乡县(6.33)、深泽县(6.31)、平乡县(6.28)、 威县(6.28)、曲周县(6.28)、辛集市(6.26)、邢台市南和区(6.22)、 青县(6. 19)、广宗县(6. 13)、安平县(6. 11)、枣强县(6.03)(详
见附件 3)。
(四)全省 167 个县(市、 区)PM2.5 平均浓度排名
按 PM2.5 平均浓度(微克/立方米)由低到高的顺序,前 20 名 县(市、区)依次是:沽源县(15)、赤城县(15)、张北县(17)、 张家口市崇礼区(18)、康保县(18)、兴隆县(21)、宽城满族自 治县(22)、围场满族蒙古族自治县(24)、张家口市桥西区(24)、 张家口市下花园区(24)、张家口市桥东区(25)、怀安县(25)、 张家口市万全区(26)、隆化县(27)、秦皇岛市抚宁区(27)、承 德县(28)、尚义县(28)、怀来县(28)、丰宁满族自治县(29)、 承德市鹰手营子矿区(30)、青龙满族自治县(30);后 20 名县(市、 区)从倒数第一名起依次是:石家庄市栾城区(99)、临西县(90)、 邯郸市肥乡区(90)、高邑县(87)、邢台市任泽区(87)、饶阳县 (86)、邢台市南和区(85)、辛集市(84)、柏乡县(83)、平乡
县(83)、青县(82)、深泽县(82)、邯郸市永年区(82)、鸡泽县(82)、沙河市(81)、广宗县(81)、威县(81)、临城县(79)、
(四)全省 167 个县(市、 区)PM2.5 平均浓度排名
按 PM2.5 平均浓度(微克/立方米)由低到高的顺序,前 20 名 县(市、区)依次是:沽源县(15)、赤城县(15)、张北县(17)、 张家口市崇礼区(18)、康保县(18)、兴隆县(21)、宽城满族自 治县(22)、围场满族蒙古族自治县(24)、张家口市桥西区(24)、 张家口市下花园区(24)、张家口市桥东区(25)、怀安县(25)、 张家口市万全区(26)、隆化县(27)、秦皇岛市抚宁区(27)、承 德县(28)、尚义县(28)、怀来县(28)、丰宁满族自治县(29)、 承德市鹰手营子矿区(30)、青龙满族自治县(30);后 20 名县(市、 区)从倒数第一名起依次是:石家庄市栾城区(99)、临西县(90)、 邯郸市肥乡区(90)、高邑县(87)、邢台市任泽区(87)、饶阳县 (86)、邢台市南和区(85)、辛集市(84)、柏乡县(83)、平乡
县(83)、青县(82)、深泽县(82)、邯郸市永年区(82)、鸡泽县(82)、沙河市(81)、广宗县(81)、威县(81)、临城县(79)、
安平县(79)、邯郸市邯山区(79)(详见附件 4)。
二、2023 年 1- 12 月全省环境空气质量排名
2023 年 1 — 12 月,全省空气质量综合指数平均为 4.39 ,PM2.5
平均浓度为 38.6μg/m3。
(一)全省 11 个设区市空气质量综合指数排名
按空气质量综合指数由小到大的顺序依次是 : 张家口市 (2.62)、承德市(3.54)、秦皇岛市(3.99)、衡水市(4.58)、廊 坊市(4.64)、唐山市(4.65)、邯郸市(4.71)、邢台市(4.73)、
保定市(4.74)、沧州市(4.75)、石家庄市(4.79)(详见附件 5)。
(二)全省 11 个设区市 PM2.5 平均浓度排名
按 PM2.5 平均浓度由低到高的顺序依次是:张家口市(18)、 承德市(25)、秦皇岛市(31)、唐山市(40)、廊坊市(40)、石 家庄市(44)、保定市(44)、衡水市(44)、沧州市(44)、邢台
市(45)、邯郸市(47)(详见附件 6)。
(三)全省 167 个县(市、 区)空气质量综合指数排名
按空气质量综合指数由小到大的顺序,前 20 名县(市、 区) 依次是:张家口市崇礼区(2.05)、康保县(2. 10)、赤城县(2.21)、 张北县(2.32)、沽源县(2.32)、张家口市桥西区(2.65)、张家口 市万全区(2.69)、张家口市桥东区(2.78)、围场满族蒙古族自治 县(2.82)、怀安县(2.92)、 尚义县(2.94)、怀来县(2.96)、丰宁满族自治县(3.06)、张家口市下花园区(3. 18)、涿鹿县(3.21)、阳原县(3.28)、隆化县(3.30)、张家口市宣化区(3.37)、承德县 (3.43)、承德市双桥区(3.47);空气质量综合指数排名后 20 名 县(市、 区)从倒数第一名起依次是:霸州市(5.54)、邯郸市永 年区(5.49)、深泽县(5.36)、武安市(5.26)、沙河市(5.25)、 石家庄市栾城区(5.21)、鸡泽县(4.97)、井陉县(4.96)、容城 县(4.95)、邯郸市肥乡区(4.95)、保定市清苑区(4.95)、磁县(4.92)、 无极县(4.92)、临漳县(4.91)、宁晋县(4.91)、石家庄市新华区 (4.91)、邯郸市邯山区(4.91)、平乡县(4.90)、高邑县(4.90)、
二、2023 年 1- 12 月全省环境空气质量排名
2023 年 1 — 12 月,全省空气质量综合指数平均为 4.39 ,PM2.5
平均浓度为 38.6μg/m3。
(一)全省 11 个设区市空气质量综合指数排名
按空气质量综合指数由小到大的顺序依次是 : 张家口市 (2.62)、承德市(3.54)、秦皇岛市(3.99)、衡水市(4.58)、廊 坊市(4.64)、唐山市(4.65)、邯郸市(4.71)、邢台市(4.73)、
保定市(4.74)、沧州市(4.75)、石家庄市(4.79)(详见附件 5)。
(二)全省 11 个设区市 PM2.5 平均浓度排名
按 PM2.5 平均浓度由低到高的顺序依次是:张家口市(18)、 承德市(25)、秦皇岛市(31)、唐山市(40)、廊坊市(40)、石 家庄市(44)、保定市(44)、衡水市(44)、沧州市(44)、邢台
市(45)、邯郸市(47)(详见附件 6)。
(三)全省 167 个县(市、 区)空气质量综合指数排名
按空气质量综合指数由小到大的顺序,前 20 名县(市、 区) 依次是:张家口市崇礼区(2.05)、康保县(2. 10)、赤城县(2.21)、 张北县(2.32)、沽源县(2.32)、张家口市桥西区(2.65)、张家口 市万全区(2.69)、张家口市桥东区(2.78)、围场满族蒙古族自治 县(2.82)、怀安县(2.92)、 尚义县(2.94)、怀来县(2.96)、丰宁满族自治县(3.06)、张家口市下花园区(3. 18)、涿鹿县(3.21)、阳原县(3.28)、隆化县(3.30)、张家口市宣化区(3.37)、承德县 (3.43)、承德市双桥区(3.47);空气质量综合指数排名后 20 名 县(市、 区)从倒数第一名起依次是:霸州市(5.54)、邯郸市永 年区(5.49)、深泽县(5.36)、武安市(5.26)、沙河市(5.25)、 石家庄市栾城区(5.21)、鸡泽县(4.97)、井陉县(4.96)、容城 县(4.95)、邯郸市肥乡区(4.95)、保定市清苑区(4.95)、磁县(4.92)、 无极县(4.92)、临漳县(4.91)、宁晋县(4.91)、石家庄市新华区 (4.91)、邯郸市邯山区(4.91)、平乡县(4.90)、高邑县(4.90)、
曲阳县(4.90)(详见附件 7)。
(四)全省 167 个县(市、 区)PM2.5 平均浓度排名
按 PM2.5 平均浓度(微克/立方米)由低到高的顺序,前 20 名 县(市、 区)依次是:康保县(9)、沽源县(11)、赤城县(12)、 张家口市崇礼区(12)、张北县(13)、张家口市万全区(17)、怀 安县(17)、张家口市下花园区(17)、张家口市桥西区(17)、尚 义县(18)、围场满族蒙古族自治县(18)、张家口市桥东区(19)、 涿鹿县(21)、怀来县(21)、丰宁满族自治县(21)、承德县(21)、 隆化县(21)、张家口市宣化区(22)、阳原县(23)、承德市双滦 区(23);后 20 名县(市、 区)从倒数第一名起依次是:深泽县 (55)、邯郸市永年区(52)、邯郸市肥乡区(50)、鸡泽县(48)、 临漳县(48)、邯郸市邯山区(48)、大名县(48)、临西县(47)、 石家庄市栾城区(47)、沙河市(47)、曲阳县(47)、曲周县(47)、
邯郸市丛台区(47)、无极县(46)、广平县(46)、博野县(46)、深州市(45)、威县(45)、安平县(45)、磁县(45)、蠡县(45)、 平乡县(45)、赵县(45)、保定市莲池区(45)、石家庄市藁城区 (45)、顺平县(45)、魏县(45)、邢台市襄都区(45)、望都县
(四)全省 167 个县(市、 区)PM2.5 平均浓度排名
按 PM2.5 平均浓度(微克/立方米)由低到高的顺序,前 20 名 县(市、 区)依次是:康保县(9)、沽源县(11)、赤城县(12)、 张家口市崇礼区(12)、张北县(13)、张家口市万全区(17)、怀 安县(17)、张家口市下花园区(17)、张家口市桥西区(17)、尚 义县(18)、围场满族蒙古族自治县(18)、张家口市桥东区(19)、 涿鹿县(21)、怀来县(21)、丰宁满族自治县(21)、承德县(21)、 隆化县(21)、张家口市宣化区(22)、阳原县(23)、承德市双滦 区(23);后 20 名县(市、 区)从倒数第一名起依次是:深泽县 (55)、邯郸市永年区(52)、邯郸市肥乡区(50)、鸡泽县(48)、 临漳县(48)、邯郸市邯山区(48)、大名县(48)、临西县(47)、 石家庄市栾城区(47)、沙河市(47)、曲阳县(47)、曲周县(47)、
邯郸市丛台区(47)、无极县(46)、广平县(46)、博野县(46)、深州市(45)、威县(45)、安平县(45)、磁县(45)、蠡县(45)、 平乡县(45)、赵县(45)、保定市莲池区(45)、石家庄市藁城区 (45)、顺平县(45)、魏县(45)、邢台市襄都区(45)、望都县
(45)(详见附件 8)。
附件:1.2023 年 12 月全省 11 个设区市空气质量综合指数排
名
2.2023 年 12 月全省 11 个设区市 PM2.5 平均浓度排名
3.2023 年 12 月全省 167 个县(市、区)空气质量综合 指数排名
4.2023 年 12 月全省 167 个县(市、区)PM2.5 平均浓度 排名
5.2023 年 1- 12 月全省 11 个设区市空气质量综合指数排 名
6.2023 年 1- 12 月全省 11 个设区市 PM2.5 平均浓度排名
7.2023 年 1- 12 月全省 167 个县(市、 区)空气质量综 合指数排名
8.2023 年 1- 12 月全省 167 个县(市、区)PM2.5 平均浓 度排名
附件:1.2023 年 12 月全省 11 个设区市空气质量综合指数排
名
2.2023 年 12 月全省 11 个设区市 PM2.5 平均浓度排名
3.2023 年 12 月全省 167 个县(市、区)空气质量综合 指数排名
4.2023 年 12 月全省 167 个县(市、区)PM2.5 平均浓度 排名
5.2023 年 1- 12 月全省 11 个设区市空气质量综合指数排 名
6.2023 年 1- 12 月全省 11 个设区市 PM2.5 平均浓度排名
7.2023 年 1- 12 月全省 167 个县(市、 区)空气质量综 合指数排名
8.2023 年 1- 12 月全省 167 个县(市、区)PM2.5 平均浓 度排名
附件1
2023年12月全省11个设区市空气质量综合指数排名
2023年12月全省11个设区市空气质量综合指数排名
排名 | 城市名称 | 综合指数 | 首要污染物 |
1 | 张家口市 | 2.61 | PM2.5 |
2 | 承德市 | 3.75 | PM2.5 |
3 | 秦皇岛市 | 4.16 | PM2.5 |
4 | 唐山市 | 4.83 | PM2.5 |
5 | 廊坊市 | 4.84 | PM2.5 |
6 | 石家庄市 | 5.16 | PM2.5 |
7 | 保定市 | 5.31 | PM2.5 |
8 | 邢台市 | 5.40 | PM2.5 |
9 | 衡水市 | 5.54 | PM2.5 |
10 | 沧州市 | 5.73 | PM2.5 |
11 | 邯郸市 | 5.79 | PM2.5 |
附件2
2023年12月全省11个设区市PM2.5平均浓度排名
浓度单位:微克/立方米
2023年12月全省11个设区市PM2.5平均浓度排名
浓度单位:微克/立方米
排名 | 城市名称 | PM2.5 平均浓度 |
1 | 张家口市 | 24 |
2 | 承德市 | 34 |
3 | 秦皇岛市 | 39 |
4 | 唐山市 | 52 |
4 | 廊坊市 | 52 |
6 | 石家庄市 | 62 |
7 | 保定市 | 69 |
8 | 邢台市 | 72 |
9 | 沧州市 | 74 |
10 | 邯郸市 | 78 |
10 | 衡水市 | 78 |
附件 3
2023 年12 月全省167个县(市、区)空气质量综合指数排名
2023 年12 月全省167个县(市、区)空气质量综合指数排名
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | 综合指数 |
1 | 赤城县 | 张家口市 | 1.96 |
2 | 崇礼区 | 张家口市 | 2.07 |
3 | 康保县 | 张家口市 | 2.23 |
4 | 张北县 | 张家口市 | 2.27 |
5 | 沽源县 | 张家口市 | 2.30 |
6 | 桥西区 | 张家口市 | 2.69 |
7 | 桥东区 | 张家口市 | 2.70 |
8 | 围场满族蒙古族自治县 | 承德市 | 2.79 |
8 | 万全区 | 张家口市 | 2.79 |
10 | 兴隆县 | 承德市 | 2.83 |
11 | 怀来县 | 张家口市 | 3.00 |
12 | 怀安县 | 张家口市 | 3.02 |
13 | 丰宁满族自治县 | 承德市 | 3.07 |
14 | 尚义县 | 张家口市 | 3.14 |
15 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛市 | 3.26 |
16 | 隆化县 | 承德市 | 3.29 |
16 | 宽城满族自治县 | 承德市 | 3.29 |
18 | 下花园区 | 张家口市 | 3.30 |
19 | 滦平县 | 承德市 | 3.40 |
20 | 承德县 | 承德市 | 3.48 |
21 | 双桥区 | 承德市 | 3.60 |
22 | 涿鹿县 | 张家口市 | 3.64 |
23 | 鹰手营子矿区 | 承德市 | 3.67 |
24 | 抚宁区 | 秦皇岛市 | 3.73 |
25 | 昌黎县 | 秦皇岛市 | 3.75 |
26 | 阜平县 | 保定市 | 3.90 |
27 | 北戴河区 | 秦皇岛市 | 3.91 |
28 | 宣化区 | 张家口市 | 3.93 |
29 | 双滦区 | 承德市 | 3.99 |
30 | 山海关区 | 秦皇岛市 | 4.00 |
31 | 迁西县 | 唐山市 | 4.02 |
32 | 卢龙县 | 秦皇岛市 | 4.10 |
33 | 平泉市 | 承德市 | 4.11 |
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | 综合指数 |
34 | 涞源县 | 保定市 | 4.14 |
35 | 海港区 | 秦皇岛市 | 4.23 |
36 | 三河市 | 廊坊市 | 4.30 |
37 | 大厂回族自治县 | 廊坊市 | 4.43 |
38 | 丰南区 | 唐山市 | 4.56 |
39 | 曹妃甸区 | 唐山市 | 4.57 |
40 | 井陉矿区 | 石家庄市 | 4.60 |
41 | 香河县 | 廊坊市 | 4.63 |
41 | 迁安市 | 唐山市 | 4.63 |
43 | 涉县 | 邯郸市 | 4.71 |
44 | 阳原县 | 张家口市 | 4.72 |
45 | 古冶区 | 唐山市 | 4.73 |
46 | 遵化市 | 唐山市 | 4.74 |
47 | 路南区 | 唐山市 | 4.75 |
47 | 广阳区 | 廊坊市 | 4.75 |
49 | 滦州市 | 唐山市 | 4.77 |
49 | 安次区 | 廊坊市 | 4.77 |
51 | 开平区 | 唐山市 | 4.79 |
52 | 涞水县 | 保定市 | 4.83 |
53 | 鹿泉区 | 石家庄市 | 4.88 |
54 | 肃宁县 | 沧州市 | 4.90 |
54 | 路北区 | 唐山市 | 4.90 |
56 | 玉田县 | 唐山市 | 4.91 |
57 | 井陉县 | 石家庄市 | 4.92 |
58 | 乐亭县 | 唐山市 | 4.94 |
59 | 长安区 | 石家庄市 | 4.97 |
60 | 唐县 | 保定市 | 5.01 |
61 | 滦南县 | 唐山市 | 5.02 |
62 | 正定县 | 石家庄市 | 5.03 |
63 | 裕华区 | 石家庄市 | 5.08 |
64 | 固安县 | 廊坊市 | 5.11 |
65 | 盐山县 | 沧州市 | 5.12 |
66 | 定兴县 | 保定市 | 5.13 |
67 | 信都区 | 邢台市 | 5.14 |
68 | 满城区 | 保定市 | 5.15 |
69 | 新华区 | 石家庄市 | 5.16 |
70 | 徐水区 | 保定市 | 5.17 |
71 | 丰润区 | 唐山市 | 5.18 |
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | 综合指数 |
72 | 黄骅市 | 沧州市 | 5.22 |
72 | 桥西区 | 石家庄市 | 5.22 |
74 | 曲阳县 | 保定市 | 5.23 |
74 | 易县 | 保定市 | 5.23 |
76 | 平山县 | 石家庄市 | 5.29 |
77 | 清苑区 | 保定市 | 5.31 |
78 | 竞秀区 | 保定市 | 5.35 |
79 | 故城县 | 衡水市 | 5.40 |
79 | 永清县 | 廊坊市 | 5.40 |
81 | 新乐市 | 石家庄市 | 5.41 |
82 | 莲池区 | 保定市 | 5.43 |
83 | 襄都区 | 邢台市 | 5.44 |
84 | 景县 | 衡水市 | 5.46 |
84 | 高碑店市 | 保定市 | 5.46 |
84 | 蔚县 | 张家口市 | 5.46 |
87 | 定州市 | 定州市 | 5.47 |
87 | 霸州市 | 廊坊市 | 5.47 |
89 | 高阳县 | 保定市 | 5.48 |
90 | 灵寿县 | 石家庄市 | 5.49 |
91 | 桃城区 | 衡水市 | 5.50 |
91 | 顺平县 | 保定市 | 5.50 |
93 | 望都县 | 保定市 | 5.52 |
94 | 冀州区 | 衡水市 | 5.53 |
95 | 魏县 | 邯郸市 | 5.55 |
95 | 沧县 | 沧州市 | 5.55 |
95 | 任丘市 | 沧州市 | 5.55 |
95 | 无极县 | 石家庄市 | 5.55 |
99 | 吴桥县 | 沧州市 | 5.57 |
99 | 峰峰矿区 | 邯郸市 | 5.57 |
101 | 海兴县 | 沧州市 | 5.58 |
102 | 巨鹿县 | 邢台市 | 5.59 |
103 | 河间市 | 沧州市 | 5.61 |
104 | 复兴区 | 邯郸市 | 5.64 |
104 | 文安县 | 廊坊市 | 5.64 |
106 | 宁晋县 | 邢台市 | 5.65 |
106 | 孟村回族自治县 | 沧州市 | 5.65 |
106 | 蠡县 | 保定市 | 5.65 |
109 | 内丘县 | 邢台市 | 5.66 |
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | 综合指数 |
110 | 容城县 | 雄安新区 | 5.67 |
111 | 献县 | 沧州市 | 5.68 |
112 | 大名县 | 邯郸市 | 5.69 |
112 | 安新县 | 雄安新区 | 5.69 |
114 | 成安县 | 邯郸市 | 5.70 |
115 | 武强县 | 衡水市 | 5.71 |
115 | 新华区 | 沧州市 | 5.71 |
115 | 运河区 | 沧州市 | 5.71 |
115 | 涿州市 | 保定市 | 5.71 |
119 | 新河县 | 邢台市 | 5.73 |
120 | 行唐县 | 石家庄市 | 5.74 |
121 | 藁城区 | 石家庄市 | 5.75 |
121 | 赞皇县 | 石家庄市 | 5.75 |
123 | 馆陶县 | 邯郸市 | 5.76 |
123 | 东光县 | 沧州市 | 5.76 |
125 | 博野县 | 保定市 | 5.78 |
125 | 雄县 | 雄安新区 | 5.78 |
127 | 南宫市 | 邢台市 | 5.79 |
127 | 丛台区 | 邯郸市 | 5.79 |
129 | 泊头市 | 沧州市 | 5.81 |
130 | 广平县 | 邯郸市 | 5.84 |
130 | 安国市 | 保定市 | 5.84 |
130 | 南皮县 | 沧州市 | 5.84 |
130 | 元氏县 | 石家庄市 | 5.84 |
134 | 晋州市 | 石家庄市 | 5.85 |
135 | 临漳县 | 邯郸市 | 5.87 |
136 | 清河县 | 邢台市 | 5.88 |
137 | 邱县 | 邯郸市 | 5.89 |
138 | 邯山区 | 邯郸市 | 5.91 |
139 | 磁县 | 邯郸市 | 5.92 |
140 | 临城县 | 邢台市 | 5.93 |
141 | 武邑县 | 衡水市 | 5.95 |
142 | 深州市 | 衡水市 | 5.96 |
142 | 赵县 | 石家庄市 | 5.96 |
144 | 隆尧县 | 邢台市 | 5.98 |
144 | 大城县 | 廊坊市 | 5.98 |
146 | 武安市 | 邯郸市 | 5.99 |
147 | 阜城县 | 衡水市 | 6.02 |
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | 综合指数 |
148 | 枣强县 | 衡水市 | 6.03 |
149 | 安平县 | 衡水市 | 6.11 |
150 | 广宗县 | 邢台市 | 6.13 |
151 | 青县 | 沧州市 | 6.19 |
152 | 南和区 | 邢台市 | 6.22 |
153 | 辛集市 | 辛集市 | 6.26 |
154 | 曲周县 | 邯郸市 | 6.28 |
154 | 威县 | 邢台市 | 6.28 |
154 | 平乡县 | 邢台市 | 6.28 |
157 | 深泽县 | 石家庄市 | 6.31 |
158 | 柏乡县 | 邢台市 | 6.33 |
159 | 饶阳县 | 衡水市 | 6.34 |
160 | 肥乡区 | 邯郸市 | 6.35 |
161 | 任泽区 | 邢台市 | 6.37 |
162 | 鸡泽县 | 邯郸市 | 6.38 |
163 | 沙河市 | 邢台市 | 6.42 |
164 | 临西县 | 邢台市 | 6.47 |
165 | 高邑县 | 石家庄市 | 6.52 |
166 | 永年区 | 邯郸市 | 6.58 |
167 | 栾城区 | 石家庄市 | 8.68 |
附件 4
2023 年 12 月全省 167个县(市 、区)PM2.5 平均浓度排名
浓度单位:微克 立方米
2023 年 12 月全省 167个县(市 、区)PM2.5 平均浓度排名
浓度单位:微克 立方米
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | PM2.5 平均浓度 |
1 | 沽源县 | 张家口市 | 15 |
1 | 赤城县 | 张家口市 | 15 |
3 | 张北县 | 张家口市 | 17 |
4 | 崇礼区 | 张家口市 | 18 |
4 | 康保县 | 张家口市 | 18 |
6 | 兴隆县 | 承德市 | 21 |
7 | 宽城满族自治县 | 承德市 | 22 |
8 | 围场满族蒙古族自治县 | 承德市 | 24 |
8 | 桥西区 | 张家口市 | 24 |
8 | 下花园区 | 张家口市 | 24 |
11 | 桥东区 | 张家口市 | 25 |
11 | 怀安县 | 张家口市 | 25 |
13 | 万全区 | 张家口市 | 26 |
14 | 隆化县 | 承德市 | 27 |
14 | 抚宁区 | 秦皇岛市 | 27 |
16 | 承德县 | 承德市 | 28 |
16 | 尚义县 | 张家口市 | 28 |
16 | 怀来县 | 张家口市 | 28 |
19 | 丰宁满族自治县 | 承德市 | 29 |
20 | 鹰手营子矿区 | 承德市 | 30 |
20 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛市 | 30 |
22 | 滦平县 | 承德市 | 31 |
22 | 涿鹿县 | 张家口市 | 31 |
24 | 双桥区 | 承德市 | 33 |
24 | 双滦区 | 承德市 | 33 |
26 | 涞源县 | 保定市 | 34 |
27 | 卢龙县 | 秦皇岛市 | 35 |
27 | 北戴河区 | 秦皇岛市 | 35 |
29 | 宣化区 | 张家口市 | 36 |
29 | 昌黎县 | 秦皇岛市 | 36 |
31 | 平泉市 | 承德市 | 37 |
31 | 山海关区 | 秦皇岛市 | 37 |
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | PM2.5 平均浓度 |
33 | 迁西县 | 唐山市 | 39 |
33 | 海港区 | 秦皇岛市 | 39 |
35 | 遵化市 | 唐山市 | 40 |
35 | 迁安市 | 唐山市 | 40 |
37 | 阜平县 | 保定市 | 42 |
37 | 丰南区 | 唐山市 | 42 |
37 | 三河市 | 廊坊市 | 42 |
40 | 滦州市 | 唐山市 | 43 |
41 | 古冶区 | 唐山市 | 44 |
42 | 玉田县 | 唐山市 | 45 |
43 | 涉县 | 邯郸市 | 46 |
44 | 井陉矿区 | 石家庄市 | 47 |
44 | 安次区 | 廊坊市 | 47 |
44 | 开平区 | 唐山市 | 47 |
44 | 大厂回族自治县 | 廊坊市 | 47 |
48 | 曹妃甸区 | 唐山市 | 50 |
48 | 阳原县 | 张家口市 | 50 |
50 | 涞水县 | 保定市 | 51 |
50 | 滦南县 | 唐山市 | 51 |
50 | 路北区 | 唐山市 | 51 |
50 | 广阳区 | 廊坊市 | 51 |
54 | 乐亭县 | 唐山市 | 52 |
54 | 路南区 | 唐山市 | 52 |
56 | 固安县 | 廊坊市 | 53 |
57 | 香河县 | 廊坊市 | 54 |
58 | 肃宁县 | 沧州市 | 55 |
58 | 井陉县 | 石家庄市 | 55 |
58 | 丰润区 | 唐山市 | 55 |
61 | 鹿泉区 | 石家庄市 | 56 |
62 | 故城县 | 衡水市 | 57 |
62 | 正定县 | 石家庄市 | 57 |
62 | 定兴县 | 保定市 | 57 |
65 | 霸州市 | 廊坊市 | 58 |
65 | 唐县 | 保定市 | 58 |
67 | 黄骅市 | 沧州市 | 59 |
67 | 永清县 | 廊坊市 | 59 |
69 | 桥西区 | 石家庄市 | 60 |
69 | 平山县 | 石家庄市 | 60 |
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | PM2.5 平均浓度 |
69 | 徐水区 | 保定市 | 60 |
72 | 长安区 | 石家庄市 | 61 |
72 | 新华区 | 石家庄市 | 61 |
72 | 易县 | 保定市 | 61 |
72 | 涿州市 | 保定市 | 61 |
76 | 盐山县 | 沧州市 | 62 |
76 | 河间市 | 沧州市 | 62 |
76 | 满城区 | 保定市 | 62 |
79 | 信都区 | 邢台市 | 63 |
79 | 高阳县 | 保定市 | 63 |
79 | 任丘市 | 沧州市 | 63 |
79 | 高碑店市 | 保定市 | 63 |
79 | 蔚县 | 张家口市 | 63 |
84 | 孟村回族自治县 | 沧州市 | 64 |
84 | 望都县 | 保定市 | 64 |
84 | 雄县 | 雄安新区 | 64 |
87 | 吴桥县 | 沧州市 | 65 |
87 | 安国市 | 保定市 | 65 |
87 | 清苑区 | 保定市 | 65 |
87 | 内丘县 | 邢台市 | 65 |
87 | 裕华区 | 石家庄市 | 65 |
87 | 文安县 | 廊坊市 | 65 |
87 | 新乐市 | 石家庄市 | 65 |
87 | 顺平县 | 保定市 | 65 |
87 | 安新县 | 雄安新区 | 65 |
96 | 武安市 | 邯郸市 | 66 |
96 | 泊头市 | 沧州市 | 66 |
96 | 景县 | 衡水市 | 66 |
99 | 宁晋县 | 邢台市 | 67 |
99 | 沧县 | 沧州市 | 67 |
99 | 行唐县 | 石家庄市 | 67 |
99 | 容城县 | 雄安新区 | 67 |
103 | 复兴区 | 邯郸市 | 68 |
103 | 东光县 | 沧州市 | 68 |
103 | 巨鹿县 | 邢台市 | 68 |
103 | 海兴县 | 沧州市 | 68 |
103 | 竞秀区 | 保定市 | 68 |
103 | 曲阳县 | 保定市 | 68 |
排名 | 县(市、区) | 所在城市 | PM2.5 平均浓度 |
109 | 博野县 | 保定市 | 69 |
109 | 峰峰矿区 | 邯郸市 | 69 |
109 | 蠡县 | 保定市 | 69 |
109 | 定州市 | 定州市 | 69 |
109 | 灵寿县 | 石家庄市 | 69 |
114 | 广平县 | 邯郸市 | 70 |
114 | 魏县 | 邯郸市 | 70 |
114 | 大城县 | 廊坊市 | 70 |
117 | 成安县 | 邯郸市 | 71 |
117 | 冀州区 | 衡水市 | 71 |
117 | 藁城区 | 石家庄市 | 71 |
117 | 元氏县 | 石家庄市 | 71 |
117 | 赞皇县 | 石家庄市 | 71 |
122 | 大名县 | 邯郸市 | 72 |
122 | 馆陶县 | 邯郸市 | 72 |
122 | 武邑县 | 衡水市 | 72 |
122 | 武强县 | 衡水市 | 72 |
122 | 运河区 | 沧州市 | 72 |
122 | 磁县 | 邯郸市 | 72 |
128 | 新河县 | 邢台市 | 73 |
128 | 隆尧县 | 邢台市 | 73 |
128 | 无极县 | 石家庄市 | 73 |
128 | 献县 | 沧州市 | 73 |
128 | 莲池区 | 保定市 | 73 |
133 | 临漳县 | 邯郸市 | 74 |
133 | 南宫市 | 邢台市 | 74 |
133 | 襄都区 | 邢台市 | 74 |
136 | 邱县 | 邯郸市 | 75 |
136 | 清河县 | 邢台市 | 75 |
136 | 桃城区 | 衡水市 | 75 |
136 | 枣强县 | 衡水市 | 75 |
136 | 南皮县 | 沧州市 | 75 |
141 | 新华区 | 沧州市 | 76 |
141 | 晋州市 | 石家庄市 | 76 |
