2023年12月和1-12月新疆自治区96县(市、区)环境空气质量状况及排名
按照信息公开要求,现将2023年12月和1-12月自治区96县(市、区)空气质量状况及排名情况公开如下:
一、2023年12月环境空气质量状况
(注:本节中优良天数比例、重污染天数比例、PM10、PM2.5浓度等均为未扣除沙尘天气影响的数据)
2023年12月,自治区96县(市、区)平均优良天数比例为59.9%,与去年同期相比平均优良天数比例增加10.5个百分点,轻度污染比例为16.1%,中度污染比例为8.5%,重度污染比例为3.8%,严重污染比例为11.7%,首要污染物为PM10和PM2.5。与去年同期相比,轻度污染比例减少7.4个百分点,中度污染比例减少2.7个百分点,重度污染比例减少3.0个百分点,严重污染比例增加2.6个百分点,空气质量有所好转。
2023年12月,自治区96县(市、区)PM10月均浓度为207μg/m3,与去年同期相比上升19.7%;PM2.5月均浓度为62μg/m3,与去年同期相比下降15.1%;NO2月均浓度为27μg/m3,与去年同期相比下降10.0%;CO平均浓度为1.1mg/m3,与去年同期相比下降8.3%; SO2平均浓度为7μg/m3,与去年同期相比下降12.5%; O3月均浓度为57g/m3,与去年同期持平。
二、2023年12月综合质量指数排名
2023年12月,自治区96县(市、区)共发生904天沙尘天气,与去年同期相比增加226天。
扣除沙尘天气影响后,自治区96县(市、区)PM10月均浓度为87μg/m3,同比下降25.0%;PM2.5月均浓度为42μg/m3,同比下降30.0%;重污染天数比例为1.1%,同比减少2.0个百分点。环境空气质量综合指数排名前十位依次为伊吾县、乌鲁木齐县、木垒县、温泉县、吉木乃县、塔县、和布克赛尔县、阿勒泰市、塔城市、哈巴河县;排名后十位依次为和田县、墨玉县、喀什市、高昌区、拜城县、阿克苏市、疏附县、米东区、和田市、昌吉市。
表1 2023年12月自治区96县(市、区)优良天数比例
地区 | 县市 | 优良天数比例(AQI) | ||
2022年 12月 |
2023年 12月 |
同比变化(百分比) | ||
96县(市区)平均 | 49.4% | 59.9% | 10.5 | |
乌鲁木齐市 | 天山区 | 38.7% | 71.0% | 32.3 |
沙依巴克区 | 38.7% | 71.0% | 32.3 | |
水磨沟区 | 38.7% | 71.0% | 32.3 | |
新市区 | 22.6% | 51.6% | 29.0 | |
头屯河区 | 41.9% | 71.0% | 29.1 | |
米东区 | 6.5% | 45.2% | 38.7 | |
乌鲁木齐县 | 100% | 100% | 0 | |
达坂城区 | 100% | 96.7% | -3.3 | |
克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 83.9% | 90.3% | 6.4 |
白碱滩区 | 79.3% | 87.1% | 7.8 | |
独山子区 | 54.8% | 74.2% | 19.4 | |
乌尔禾区 | 70.4% | 90.3% | 19.9 | |
昌吉州 | 昌吉市 | 22.6% | 51.6% | 29.0 |
阜康市 | 9.7% | 54.8% | 45.1 | |
呼图壁县 | 48.4% | 64.5% | 16.1 | |
玛纳斯县 | 51.6% | 61.3% | 9.7 | |
奇台县 | 51.6% | 80.6% | 29.0 | |
吉木萨尔县 | 19.4% | 67.7% | 48.3 | |
木垒县 | 100% | 100% | 0 | |
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 100% | 100% | 0 |
布尔津县 | 100% | 100% | 0 | |
富蕴县 | 100% | 100% | 0 | |
福海县 | 96.4% | 100% | 3.6 | |
青河县 | 100% | 100% | 0 | |
吉木乃县 | 100% | 100% | 0 | |
哈巴河县 | 100% | 100% | 0 | |
塔城地区 | 塔城市 | 100% | 90.3% | -9.7 |
乌苏市 | 93.5% | 80.6% | -12.9 | |
额敏县 | 100% | 93.1% | -6.9 | |
沙湾市 | 38.7% | 71.0% | 32.3 | |
托里县 | 100% | 100% | 0 | |
裕民县 | 100% | 77.4% | -22.6 | |
和布克赛尔县 | 100% | 100% | 0 | |
博州 | 博乐市 | 100% | 96.8% | -3.2 |
阿拉山口 | 96.7% | 100% | 3.3 | |
精河县 | 93.1% | 87.1% | -6.0 | |
温泉县 | 100% | 100% | 0 | |
伊犁州 | 伊宁市 | 32.3% | 83.9% | 51.6 |
奎屯市 | 58.1% | 77.4% | 19.3 | |
霍尔果斯市 | 100% | 96.8% | -3.2 | |
伊宁县 | 96.7% | 93.5% | -3.2 | |
察布查尔县 | 82.1% | 90% | 7.9 | |
霍城县 | 96.6% | 96.7% | 0.1 | |
巩留县 | 96.4% | 90.3% | -6.1 | |
新源县 | 87.1% | 93.5% | 6.4 | |
昭苏县 | 100% | 100% | 0 | |
特克斯县 | 100% | 100% | 0 | |
尼勒克县 | 100% | 96.8% | -3.2 | |
吐鲁番市 | 高昌区 | 6.5% | 22.6% | 16.1 |
鄯善县 | 69.0% | 46.7% | -22.3 | |
托克逊县 | 3.2% | 46.4% | 43.2 | |
哈密市 | 伊州区 | 90.3% | 74.2% | -16.1 |
巴里坤县 | 100% | 100% | 0 | |
伊吾县 | 100% | 100% | 0 | |
巴州 | 库尔勒市 | 16.1% | 32.3% | 16.2 |
轮台县 | 22.6% | 36.7% | 14.1 | |
尉犁县 | 40% | 61.3% | 21.3 | |
若羌县 | 29.0% | 35.5% | 6.5 | |
且末县 | 29.0% | 29.0% | 0 | |
焉耆县 | 32.3% | 46.7% | 14.4 | |
和静县 | — | 37.0% | — | |
和硕县 | 100% | 80% | -20 | |
博湖县 | 30% | 50% | 20 | |
阿克苏地区 | 阿克苏市 | 3.2% | 12.9% | 9.7 |
温宿县 | 0% | 6.5% | 6.5 | |
库车县 | 16.1% | 32.3% | 16.2 | |
沙雅县 | 9.7% | 16.1% | 6.4 | |
新和县 | 12.9% | 38.7% | 25.8 | |
拜城县 | 0% | 12.9% | 12.9 | |
乌什县 | 32.3% | 41.9% | 9.6 | |
阿瓦提县 | 9.7% | 3.2% | -6.5 | |
柯坪县 | 19.4% | 37.9% | 18.5 | |
克州 | 阿图什市 | 3.2% | 29.0% | 25.8 |
阿克陶县 | 0% | 25.8% | 25.8 | |
阿合奇县 | 55.6% | 75.9% | 20.3 | |
乌恰县 | 42.9% | 71.0% | 28.1 | |
喀什地区 | 喀什市 | 0% | 0% | 0 |
疏附县 | 0% | 16.1% | 16.1 | |
疏勒县 | 0% | 0% | 0 | |
英吉沙县 | 0% | 20% | 20 | |
泽普县 | 0% | 27.6% | 27.6 | |
莎车县 | 0% | 25.8% | 25.8 | |
叶城县 | 12.9% | 19.4% | 6.5 | |
麦盖提县 | 6.5% | 22.6% | 16.1 | |
岳普湖县 | 3.2% | 0% | -3.2 | |
伽师县 | 0% | 22.6% | 22.6 | |
巴楚县 | 3.2% | 6.7% | 3.5 | |
塔什库尔干县 | — | 100% | — | |
和田地区 | 和田市 | 0% | 16.1% | 16.1 |
和田县 | 0% | 0% | 0 | |
墨玉县 | 3.7% | 0% | -3.7 | |
皮山县 | 16.1% | 29.0% | 12.9 | |
洛浦县 | 9.7% | 25.8% | 16.1 | |
策勒县 | 16.7% | 35.5% | 18.8 | |
于田县 | 20% | 32.3% | 12.3 | |
民丰县 | 30% | 32.3% | 2.3 |
表2 2023年12月自治区96县(市、区)空气质量指数排名
排名 | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量变化程度 | ||
城市 | 综合指数 | 城市 | 综合指数同比变化率 | |
1 | 伊吾县 | 1.50 | 米东区 | -36.5% |
2 | 乌鲁木齐县 | 1.59 | 吉木萨尔县 | -35.6% |
3 | 木垒县 | 1.60 | 阜康市 | -35.0% |
4 | 温泉县 | 1.63 | 沙湾市 | -34.9% |
5 | 吉木乃县 | 1.65 | 新市区 | -32.7% |
6 | 塔什库尔干县 | 1.69 | 福海县 | -31.9% |
7 | 和布克赛尔县 | 1.77 | 奇台县 | -31.7% |
8 | 阿勒泰市 | 1.81 | 伊宁市 | -30.5% |
9 | 哈巴河县 | 1.86 | 昌吉市 | -30.3% |
10 | 青河县 | 1.89 | 乌尔禾区 | -29.0% |
11 | 福海县 | 1.92 | 民丰县 | -28.9% |
12 | 富蕴县 | 1.93 | 昭苏县 | -28.1% |
13 | 霍尔果斯市 | 1.98 | 尼勒克县 | -26.5% |
14 | 布尔津县 | 2.00 | 沙依巴克区 | -25.3% |
15 | 特克斯县 | 2.05 | 水磨沟区 | -24.2% |
16 | 塔城市 | 2.07 | 乌恰县 | -24.0% |
17 | 昭苏县 | 2.17 | 克拉玛依区 | -23.9% |
18 | 托里县 | 2.23 | 呼图壁县 | -23.7% |
19 | 巴里坤县 | 2.33 | 策勒县 | -23.3% |
20 | 阿拉山口 | 2.45 | 白碱滩区 | -23.3% |
21 | 尼勒克县 | 2.58 | 奎屯市 | -23.2% |
22 | 新源县 | 2.69 | 精河县 | -22.5% |
23 | 额敏县 | 2.82 | 玛纳斯县 | -22.1% |
24 | 霍城县 | 2.89 | 头屯河区 | -22.0% |
25 | 达坂城区 | 2.97 | 伊宁县 | -21.8% |
26 | 乌尔禾区 | 3.03 | 天山区 | -21.5% |
27 | 伊宁县 | 3.05 | 独山子区 | -21.2% |
28 | 裕民县 | 3.06 | 阿合奇县 | -20.2% |
29 | 白碱滩区 | 3.16 | 托克逊县 | -19.9% |
30 | 克拉玛依区 | 3.25 | 察布查尔县 | -19.4% |
31 | 巩留县 | 3.31 | 霍尔果斯市 | -17.8% |
32 | 精河县 | 3.44 | 阿拉山口 | -17.2% |
33 | 博乐市 | 3.52 | 于田县 | -16.3% |
34 | 察布查尔县 | 3.73 | 巩留县 | -15.3% |
35 | 阿合奇县 | 3.94 | 博乐市 | -14.8% |
36 | 乌苏市 | 3.96 | 高昌区 | -12.0% |
37 | 奎屯市 | 4.07 | 青河县 | -11.3% |
38 | 沙湾市 | 4.12 | 霍城县 | -10.2% |
39 | 和硕县 | 4.29 | 伊吾县 | -8.5% |
40 | 独山子区 | 4.31 | 新源县 | -8.2% |
41 | 奇台县 | 4.35 | 阿勒泰市 | -7.7% |
42 | 玛纳斯县 | 4.64 | 特克斯县 | -7.2% |
43 | 吉木萨尔县 | 4.65 | 和田市 | -6.7% |
44 | 伊州区 | 4.76 | 布尔津县 | -6.5% |
45 | 呼图壁县 | 4.90 | 木垒县 | -4.8% |
46 | 水磨沟区 | 5.03 | 和硕县 | -4.7% |
47 | 天山区 | 5.16 | 乌苏市 | -4.6% |
48 | 沙依巴克区 | 5.29 | 达坂城区 | -4.5% |
49 | 阜康市 | 5.32 | 富蕴县 | -3.0% |
50 | 头屯河区 | 5.36 | 托里县 | -2.2% |
51 | 伊宁市 | 5.39 | 尉犁县 | -2.1% |
52 | 尉犁县 | 5.48 | 且末县 | -2.0% |
53 | 托克逊县 | 5.60 | 博湖县 | -1.9% |
54 | 博湖县 | 5.63 | 库尔勒市 | -1.8% |
55 | 新市区 | 5.68 | 皮山县 | -0.6% |
56 | 乌恰县 | 5.91 | 和田县 | -0.2% |
57 | 若羌县 | 5.96 | 哈巴河县 | 0% |
58 | 昌吉市 | 5.98 | 焉耆县 | 1.0% |
59 | 鄯善县 | 6.01 | 乌鲁木齐县 | 1.3% |
60 | 库尔勒市 | 6.01 | 洛浦县 | 1.5% |
61 | 米东区 | 6.10 | 巴里坤县 | 1.7% |
62 | 焉耆县 | 6.12 | 温泉县 | 1.9% |
63 | 和静县 | 6.50 | 额敏县 | 2.5% |
64 | 高昌区 | 7.14 | 鄯善县 | 2.7% |
65 | 轮台县 | 7.51 | 墨玉县 | 3.0% |
66 | 且末县 | 8.39 | 沙雅县 | 4.2% |
67 | 民丰县 | 8.60 | 伊州区 | 6.0% |
68 | 沙雅县 | 8.89 | 塔城市 | 9.5% |
69 | 柯坪县 | 9.21 | 吉木乃县 | 10.7% |
70 | 新和县 | 9.62 | 轮台县 | 10.8% |
71 | 于田县 | 9.65 | 阿克陶县 | 17.0% |
72 | 洛浦县 | 9.72 | 拜城县 | 18.3% |
73 | 策勒县 | 9.76 | 新和县 | 19.8% |
74 | 皮山县 | 9.79 | 和布克赛尔县 | 20.4% |
75 | 阿瓦提县 | 9.82 | 库车县 | 21.3% |
76 | 库车县 | 9.97 | 疏附县 | 21.4% |
77 | 拜城县 | 10.55 | 裕民县 | 21.4% |
78 | 乌什县 | 10.76 | 叶城县 | 25.0% |
79 | 阿克苏市 | 11.64 | 伽师县 | 25.1% |
80 | 和田市 | 11.74 | 喀什市 | 26.9% |
81 | 温宿县 | 11.78 | 英吉沙县 | 28.6% |
82 | 叶城县 | 12.20 | 莎车县 | 29.3% |
83 | 麦盖提县 | 12.73 | 柯坪县 | 31.0% |
84 | 阿克陶县 | 12.81 | 阿瓦提县 | 35.4% |
85 | 巴楚县 | 12.94 | 若羌县 | 35.5% |
86 | 疏附县 | 12.99 | 温宿县 | 35.7% |
87 | 莎车县 | 13.15 | 阿克苏市 | 38.1% |
88 | 阿图什市 | 13.37 | 麦盖提县 | 39.0% |
89 | 伽师县 | 13.44 | 疏勒县 | 39.2% |
90 | 和田县 | 13.90 | 岳普湖县 | 39.2% |
91 | 英吉沙县 | 13.98 | 阿图什市 | 43.8% |
92 | 墨玉县 | 14.01 | 巴楚县 | 47.5% |
93 | 岳普湖县 | 14.45 | 乌什县 | 48.4% |
94 | 泽普县 | 15.52 | 泽普县 | 55.8% |
95 | 疏勒县 | 16.34 | 和静县 | — |
96 | 喀什市 | 16.42 | 塔什库尔干县 | — |
2.和静县、塔什库尔干县2022年12月有效监测天数不满足数据有效性要求,无法计算空气质量综合指数。
三、2023年1-12月环境空气质量状况
(注:本节中优良天数比例、重污染天数比例、PM10、PM2.5浓度等均为未扣除沙尘天气影响的数据)
2023年1-12月,自治区96县(市、区)平均优良天数比例为73.1%,与去年同期同比减少1.0个百分点,轻度污染比例为13.3%,中度污染比例为5.5%,重度污染比例为2.7%,严重污染比例为5.4%,首要污染物为PM10、PM2.5和O3。与去年同期相比,轻度污染比例同比增加1.0个百分点,中度污染比例同比增加0.4个百分点,重度污染比例同比减少0.1个百分点,严重污染比例同比减少0.3个百分点,空气质量有所下降。
2023年1-12月,自治区96县(市、区)PM10平均浓度为132μg/m3,与去年同期相比上升2.3%;PM2.5平均浓度为42μg/m3,与去年同期相比下降6.7%; CO平均浓度为0.7mg/m3,与去年同期持平; NO2平均浓度为19μg/m3,与去年同期相比上升11.8%;O3平均浓度为91μg/m3,与去年同期相比上升3.4%; SO2平均浓度为6μg/m3,与去年同期相比下降14.3%。
四、2023年1-12月综合质量指数排名
2023年1-12月,自治区96县(市、区)共发生8023天沙尘天气,与去年同期相比增加1525天。
扣除沙尘天气后,自治区96县(市、区)PM10平均浓度为72μg/m3,同比持平;PM2.5平均浓度为29μg/m3,同比下降6.5%;重污染天数比例为1.1%,同比减少0.1个百分点。环境空气质量综合指数排名前十位依次为吉木乃县、哈巴河县、伊吾县、温泉县、和布克赛尔县、青河县、富蕴县、阿勒泰市、昭苏县、福海县;排名后十位依次为墨玉县、和田县、喀什市、米东区、疏勒县、和田市、新市区、拜城县、昌吉市、疏附县。
表3 2023年1-12月自治区96县(市、区)优良天数比例
地区 | 县市 | 优良天数比例(AQI) | ||
2022年 1-12月 |
2023年 1-12月 |
同比变化(百分比) | ||
96县(市区)平均 | 74.1% | 73.1% | -1.0 | |
乌鲁木齐市 | 天山区 | 75.9% | 82.1% | 6.2 |
沙依巴克区 | 78.0% | 82.2% | 4.2 | |
水磨沟区 | 75.6% | 82.2% | 6.6 | |
新市区 | 74.8% | 76.7% | 1.9 | |
头屯河区 | 76.8% | 81.4% | 4.6 | |
米东区 | 72.3% | 76.7% | 4.4 | |
乌鲁木齐县 | 97.3% | 96.8% | -0.5 | |
达坂城区 | 94.1% | 94.3% | 0.2 | |
克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 89.9% | 95.3% | 5.4 |
白碱滩区 | 90% | 96.1% | 6.1 | |
独山子区 | 85.7% | 85.7% | 0 | |
乌尔禾区 | 88.6% | 95.0% | 6.4 | |
昌吉州 | 昌吉市 | 75.3% | 77.5% | 2.2 |
阜康市 | 76.4% | 80.3% | 3.9 | |
呼图壁县 | 79.6% | 81.6% | 2.0 | |
玛纳斯县 | 80.4% | 83.8% | 3.4 | |
奇台县 | 84.6% | 88.4% | 3.8 | |
吉木萨尔县 | 80.8% | 83.3% | 2.5 | |
木垒县 | 99.4% | 99.4% | 0 | |
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 99.7% | 99.7% | 0 |
布尔津县 | 99.7% | 100% | 0.3 | |
富蕴县 | 99.7% | 99.7% | 0 | |
福海县 | 99.7% | 99.7% | 0 | |
青河县 | 99.7% | 100% | 0.3 | |
吉木乃县 | 100% | 100% | 0 | |
哈巴河县 | 100% | 100% | 0 | |
塔城地区 | 塔城市 | 99.7% | 99.2% | -0.5 |
乌苏市 | 86.3% | 89.0% | 2.7 | |
额敏县 | 99.7% | 99.2% | -0.5 | |
沙湾市 | 78.8% | 84.4% | 5.6 | |
托里县 | 99.7% | 99.7% | 0 | |
裕民县 | 99.7% | 97.5% | -2.2 | |
和布克赛尔县 | 100% | 99.7% | -0.3 | |
博州 | 博乐市 | 92.3% | 95.1% | 2.8 |
阿拉山口 | 92.5% | 97.2% | 4.7 | |
精河县 | 84.7% | 87.1% | 2.4 | |
温泉县 | 99.7% | 99.2% | -0.5 | |
伊犁州 | 伊宁市 | 85.8% | 86.6% | 0.8 |
奎屯市 | 82.5% | 85.8% | 3.3 | |
霍尔果斯市 | 100% | 99.7% | -0.3 | |
伊宁县 | 98.9% | 97.8% | -1.1 | |
察布查尔县 | 98.0% | 94.7% | -3.3 | |
霍城县 | 97.2% | 96.6% | -0.6 | |
巩留县 | 99.4% | 97.8% | -1.6 | |
新源县 | 97.7% | 97.0% | -0.7 | |
昭苏县 | 100% | 100% | 0 | |
特克斯县 | 100% | 100% | 0 | |
尼勒克县 | 100% | 98.6% | -1.4 | |
吐鲁番市 | 高昌区 | 67.4% | 61.9% | -5.5 |
鄯善县 | 78.1% | 72.4% | -5.7 | |
托克逊县 | 70.7% | 68.4% | -2.3 | |
哈密市 | 伊州区 | 91.8% | 83.3% | -8.5 |
巴里坤县 | 99.7% | 98.0% | -1.7 | |
伊吾县 | 99.7% | 98.9% | -0.8 | |
巴州 | 库尔勒市 | 68.5% | 60.3% | -8.2 |
轮台县 | 64.3% | 69.6% | 5.3 | |
尉犁县 | 70.7% | 70.3% | -0.4 | |
若羌县 | 53.3% | 44.7% | -8.6 | |
且末县 | 32.1% | 27.9% | -4.2 | |
焉耆县 | 82.6% | 76.1% | -6.5 | |
和静县 | 62.4% | 65.0% | 2.6 | |
和硕县 | 96.4% | 86.5% | -9.9 | |
博湖县 | 79.7% | 70.6% | -9.1 | |
阿克苏地区 | 阿克苏市 | 55.6% | 56.2% | 0.6 |
温宿县 | 41.3% | 47.2% | 5.9 | |
库车县 | 65.6% | 66.9% | 1.3 | |
沙雅县 | 43.6% | 47.1% | 3.5 | |
新和县 | 47.5% | 51.1% | 3.6 | |
拜城县 | 57.0% | 59.6% | 2.6 | |
乌什县 | 68.1% | 69.5% | 1.4 | |
阿瓦提县 | 50.3% | 45.5% | -4.8 | |
柯坪县 | 54.5% | 57.0% | 2.5 | |
克州 | 阿图什市 | 64.7% | 65.8% | 1.1 |
阿克陶县 | 55.2% | 48.3% | -6.9 | |
阿合奇县 | 79.8% | 85.1% | 5.3 | |
乌恰县 | 77.8% | 79.3% | 1.5 | |
喀什地区 | 喀什市 | 51.0% | 41.1% | -9.9 |
疏附县 | 57.1% | 53.4% | -3.7 | |
疏勒县 | 49.7% | 44.0% | -5.7 | |
英吉沙县 | 56.9% | 47.5% | -9.4 | |
泽普县 | 43.5% | 41.1% | -2.4 | |
莎车县 | 43.4% | 41.5% | -1.9 | |
叶城县 | 47.6% | 39.2% | -8.4 | |
麦盖提县 | 40.4% | 36.9% | -3.5 | |
岳普湖县 | 45.5% | 35.4% | -10.1 | |
伽师县 | 51.3% | 48.3% | -3.0 | |
巴楚县 | 42.7% | 37.4% | -5.3 | |
塔什库尔干县 | 96.7% | 91.7% | -5.0 | |
和田地区 | 和田市 | 24.9% | 16.7% | -8.2 |
和田县 | 14.4% | 6.8% | -7.6 | |
墨玉县 | 25.4% | 6.6% | -18.8 | |
皮山县 | 40.2% | 29.8% | -10.4 | |
洛浦县 | 32.7% | 29.9% | -2.8 | |
策勒县 | 37.2% | 31.3% | -5.9 | |
于田县 | 35.4% | 32.3% | -3.1 | |
民丰县 | 29.1% | 35.1% | 6.0 |
表4 2023年1-12月自治区96县(市、区)空气质量指数排名(扣除沙尘)
排名 | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量变化程度 | ||
城市 | 综合指数 | 城市 | 综合指数同比变化率 | |
1 | 吉木乃县 | 1.48 | 克拉玛依区 | -15.0% |
2 | 哈巴河县 | 1.68 | 乌尔禾区 | -14.1% |
3 | 伊吾县 | 1.69 | 沙雅县 | -13.4% |
4 | 温泉县 | 1.76 | 轮台县 | -12.8% |
5 | 和布克赛尔县 | 1.76 | 白碱滩区 | -12.0% |
6 | 青河县 | 1.78 | 精河县 | -10.1% |
7 | 富蕴县 | 1.83 | 昭苏县 | -10% |
8 | 阿勒泰市 | 1.85 | 和静县 | -9.3% |
9 | 昭苏县 | 1.90 | 玛纳斯县 | -9.3% |
10 | 福海县 | 1.91 | 哈巴河县 | -9.2% |
11 | 木垒县 | 1.97 | 温宿县 | -9.2% |
12 | 塔城市 | 1.97 | 巴里坤县 | -9.1% |
13 | 布尔津县 | 1.97 | 库车县 | -8.9% |
14 | 巴里坤县 | 1.99 | 托克逊县 | -8.3% |
15 | 乌鲁木齐县 | 2.01 | 阿合奇县 | -8.0% |
16 | 特克斯县 | 2.04 | 阿瓦提县 | -7.7% |
17 | 裕民县 | 2.16 | 达坂城区 | -7.0% |
18 | 托里县 | 2.18 | 民丰县 | -6.8% |
19 | 塔什库尔干县 | 2.21 | 塔什库尔干县 | -6.4% |
20 | 霍尔果斯市 | 2.25 | 富蕴县 | -6.2% |
21 | 额敏县 | 2.26 | 沙湾市 | -5.7% |
22 | 阿拉山口 | 2.30 | 新和县 | -5.6% |
23 | 新源县 | 2.51 | 洛浦县 | -5.6% |
24 | 阿合奇县 | 2.53 | 尼勒克县 | -5.3% |
25 | 乌尔禾区 | 2.55 | 温泉县 | -4.9% |
26 | 达坂城区 | 2.64 | 乌什县 | -4.9% |
27 | 白碱滩区 | 2.65 | 皮山县 | -4.8% |
28 | 尼勒克县 | 2.66 | 高昌区 | -3.8% |
29 | 克拉玛依区 | 2.67 | 柯坪县 | -3.4% |
30 | 伊宁县 | 2.84 | 乌苏市 | -2.7% |
31 | 巩留县 | 2.84 | 托里县 | -2.7% |
32 | 霍城县 | 2.92 | 阜康市 | -2.6% |
33 | 乌恰县 | 3.09 | 阿拉山口 | -2.5% |
34 | 精河县 | 3.12 | 伽师县 | -2.1% |
35 | 博乐市 | 3.13 | 巴楚县 | -1.8% |
36 | 乌什县 | 3.13 | 米东区 | -1.7% |
37 | 乌苏市 | 3.26 | 鄯善县 | -1.2% |
38 | 察布查尔县 | 3.29 | 奇台县 | -1.1% |
39 | 若羌县 | 3.37 | 岳普湖县 | -0.9% |
40 | 和硕县 | 3.43 | 策勒县 | -0.7% |
41 | 民丰县 | 3.43 | 叶城县 | -0.7% |
42 | 伊州区 | 3.47 | 福海县 | -0.5% |
43 | 奇台县 | 3.49 | 木垒县 | -0.5% |
44 | 阿图什市 | 3.50 | 塔城市 | -0.5% |
45 | 独山子区 | 3.52 | 特克斯县 | -0.5% |
46 | 尉犁县 | 3.55 | 水磨沟区 | -0.5% |
47 | 且末县 | 3.57 | 阿克苏市 | -0.4% |
48 | 博湖县 | 3.61 | 泽普县 | -0.4% |
49 | 库尔勒市 | 3.62 | 乌恰县 | -0.3% |
50 | 柯坪县 | 3.67 | 吉木萨尔县 | -0.3% |
51 | 和静县 | 3.69 | 麦盖提县 | -0.2% |
52 | 皮山县 | 3.73 | 于田县 | 0% |
53 | 奎屯市 | 3.78 | 昌吉市 | 0% |
54 | 玛纳斯县 | 3.79 | 吉木乃县 | 0% |
55 | 轮台县 | 3.83 | 奎屯市 | 0% |
56 | 托克逊县 | 3.85 | 布尔津县 | 0% |
57 | 焉耆县 | 3.85 | 博乐市 | 0.3% |
58 | 吉木萨尔县 | 3.87 | 头屯河区 | 0.9% |
59 | 阿瓦提县 | 3.93 | 独山子区 | 0.9% |
60 | 沙湾市 | 3.94 | 乌鲁木齐县 | 1.0% |
61 | 于田县 | 4.02 | 巩留县 | 1.1% |
62 | 伽师县 | 4.12 | 阿勒泰市 | 1.1% |
63 | 鄯善县 | 4.16 | 呼图壁县 | 1.2% |
64 | 呼图壁县 | 4.24 | 和硕县 | 1.5% |
65 | 温宿县 | 4.25 | 伊州区 | 1.8% |
66 | 水磨沟区 | 4.30 | 莎车县 | 1.9% |
67 | 沙雅县 | 4.32 | 博湖县 | 2.3% |
68 | 策勒县 | 4.34 | 阿图什市 | 2.3% |
69 | 新和县 | 4.39 | 和田市 | 2.5% |
70 | 阿克陶县 | 4.44 | 沙依巴克区 | 2.6% |
71 | 英吉沙县 | 4.45 | 疏附县 | 3.0% |
72 | 叶城县 | 4.45 | 天山区 | 3.0% |
73 | 巴楚县 | 4.47 | 伊吾县 | 3.0% |
74 | 阜康市 | 4.48 | 新源县 | 3.3% |
75 | 库车县 | 4.49 | 拜城县 | 3.3% |
76 | 伊宁市 | 4.52 | 霍城县 | 3.5% |
77 | 阿克苏市 | 4.52 | 阿克陶县 | 3.7% |
78 | 洛浦县 | 4.57 | 尉犁县 | 3.8% |
79 | 岳普湖县 | 4.58 | 伊宁县 | 4.0% |
80 | 麦盖提县 | 4.63 | 伊宁市 | 4.1% |
81 | 泽普县 | 4.65 | 英吉沙县 | 4.7% |
82 | 头屯河区 | 4.72 | 库尔勒市 | 4.9% |
83 | 莎车县 | 4.74 | 新市区 | 5.0% |
84 | 高昌区 | 4.78 | 疏勒县 | 5.4% |
85 | 沙依巴克区 | 4.80 | 焉耆县 | 5.5% |
86 | 天山区 | 4.84 | 且末县 | 5.6% |
87 | 疏附县 | 4.88 | 青河县 | 6.0% |
88 | 昌吉市 | 4.92 | 喀什市 | 6.0% |
89 | 拜城县 | 4.96 | 额敏县 | 6.1% |
90 | 新市区 | 5.24 | 霍尔果斯市 | 6.6% |
91 | 和田市 | 5.25 | 若羌县 | 7.7% |
92 | 疏勒县 | 5.26 | 和田县 | 8.3% |
93 | 米东区 | 5.34 | 和布克赛尔县 | 9.3% |
94 | 喀什市 | 5.80 | 裕民县 | 10.2% |
95 | 和田县 | 6.91 | 察布查尔县 | 10.8% |
96 | 墨玉县 | 8.00 | 墨玉县 | 12.7% |