大理州12县市城市环境空气质量季报(2023年第1、3季度)
(国土名片网小编注:暂缺第2、4季度报表)
- 大理白族自治州人民政府
- 发布时间:2023年04月07日
2023年第1季度,按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)分别对全州12个县市政府所在地二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)开展监测及评价。各县市政府所在地环境空气质量状况详见下表。
县市名称 | 检测有效天数(天) | 优(天) | 良(天) | 轻度污染及以上(天) | 优良率(%) |
大理市 | 90 | 42 | 48 | 0 | 100 |
漾濞县 | 89 | 8 | 81 | 0 | 100 |
祥云县 | 87 | 66 | 21 | 0 | 100 |
宾川县 | 90 | 50 | 40 | 0 | 100 |
弥渡县 | 88 | 20 | 68 | 0 | 100 |
南涧县 | 89 | 23 | 65 | 1 | 98.9 |
巍山县 | 90 | 79 | 11 | 0 | 100 |
永平县 | 90 | 26 | 64 | 0 | 100 |
云龙县 | 90 | 54 | 36 | 0 | 100 |
洱源县 | 88 | 83 | 5 | 0 | 100 |
剑川县 | 90 | 51 | 39 | 0 | 100 |
鹤庆县 | 89 | 27 | 62 | 0 |
100 |
大理州12县市城市环境空气质量季报(2023年第3季度)
- 大理白族自治州人民政府
- 发布时间:2023年10月15日
2023年第3季度,按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)分别对全州12个县市政府所在地二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)开展监测及评价。各县市政府所在地环境空气质量状况详见下表。
县市 名称 |
检测有效天数(天) | 优(天) | 良(天) | 轻度污染及以上(天) | 中度污染及以上(天) | 优良率(%) |
大理市 | 90 | 80 | 10 | 0 | 0 | 100 |
漾濞县 | 91 | 82 | 9 | 0 | 0 | 100 |
祥云县 | 91 | 68 | 23 | 0 | 0 | 100 |
宾川县 | 91 | 82 | 9 | 0 | 0 | 100 |
弥渡县 | 92 | 81 | 10 | 1 | 0 | 98.9 |
南涧县 | 91 | 83 | 7 | 1 | 0 | 98.9 |
巍山县 | 92 | 86 | 6 | 0 | 0 | 100 |
永平县 | 89 | 78 | 11 | 0 | 0 | 100 |
云龙县 | 88 | 82 | 6 | 0 | 0 | 100 |
洱源县 | 90 | 81 | 9 | 0 | 0 | 100 |
剑川县 | 92 | 81 | 11 | 0 | 0 | 100 |
鹤庆县 | 89 | 67 | 22 | 0 | 0 |
100 |