天下口碑】四川省2021年全省地表水和环境空气质量排名情况

2022-03-14 18:40 四川省生态环境厅  主页 > 关注 > 深呼吸数据库 >

打印 放大 缩小


天下口碑首席署书员、中国国土经济学会研究室主任、美丽中国深呼吸小城专家组组长乔惠民书:
寻找深呼吸  追求最幸福
(天下口碑点睛导读)


原标题:关于2021年12月全省地表水和环境空气质量排名情况的通报

分享到:
 
[发布时间:2022-01-20 23:28:50] [来源:监测处] [点击量:432次] [关闭]
关于2021年12月全省地表水和环境
空气质量排名情况的通报

各市(州)人民政府,各县(市、区)人民政府:
按照《四川省地表水环境质量排名方案(试行)》《四川省城市环境空气质量排名方案(试行)》要求,现将2021年12月全省地表水和环境空气质量排名结果通报如下。
一、地表水环境质量排名情况
(一)市级城市排名情况
1—12月,21个市级城市地表水环境质量较好的前3名依次为攀枝花市、甘孜州、凉山州,地表水环境质量较差的后3名依次为资阳市、自贡市、内江市。
(二)县级城市排名情况
1—12月,183个县级城市地表水环境质量较好的前10名依次为泸定县、攀枝花市东区、九龙县、木里县、洪雅县、理县、金川县、北川县、盐源县、盐边县;地表水环境质量较差的后10名依次为隆昌市、蓬溪县、井研县、自贡市贡井区、自贡市沿滩区、自贡市自流井区、西充县、仪陇县、丹棱县、泸县。
二、城市环境空气质量排名情况
(一)市级城市排名情况
12月,15个重点城市(全国168个重点城市)环境空气质量较好的前3名依次为雅安市、遂宁市、广安市,环境空气质量较差的后3名依次为自贡市、成都市、德阳市;环境空气质量改善同比较好的前3名依次为南充市、达州市、广安市,环境空气质量同比较差的前3名依次为泸州市、眉山市、遂宁市。6个非重点城市空气质量综合指数排名依次为甘孜州、阿坝州、凉山州、巴中市、广元市、攀枝花市。
1—12月,15个重点城市(全国168个重点城市)环境空气质量较好的前3名依次为雅安市、遂宁市、资阳市,环境空气质量较差的后3名依次为成都市、宜宾市、自贡市;环境空气质量改善同比较好的前3名依次为资阳市、南充市、达州市,环境空气质量同比较差的前3名依次为内江市、遂宁市、广安市。6个非重点城市空气质量综合指数排名依次为甘孜州、阿坝州、凉山州、巴中市、广元市、攀枝花市。
(二)71个重点县级城市排名情况
12月,71个重点县级城市中,环境空气质量较好的前10名依次为三台县、雅安市雨城区、蒲江县、江油市和苍溪县(并列)、荣县、富顺县、南充市嘉陵区和营山县(并列)、乐山市五通桥区;环境空气质量较差的后10名依次为泸县、成都市温江区、成都市成华区、成都市金牛区、泸州市龙马潭区、成都市锦江区、眉山市东坡区和井研县(并列)、成都市双流区、自贡市贡井区。环境空气质量改善同比较好的前10名依次为达州市通川区、仁寿县、广安市前锋区、达州市达川区、南充市嘉陵区、蒲江县、三台县、丹棱县、成都市青羊区、成都市新都区;环境空气质量同比较差的前10名依次为泸县、井研县、屏山县、江安县、犍为县、宜宾市叙州区、眉山市东坡区、珙县、合江县、泸州市江阳区。
1—12月,71个重点县级城市中,环境空气质量较好的前10名依次为雅安市雨城区、三台县、苍溪县、营山县、富顺县、旺苍县、南充市嘉陵区、自贡市大安区、蒲江县、大竹县;环境空气质量较差的后10名依次为成都市青羊区、成都市成华区和成都市锦江区(并列)、成都市金牛区和成都市温江区(并列)、泸县、成都市新都区、宜宾市翠屏区、成都市新津区、成都市双流区。环境空气质量改善同比较好的前10名依次为大竹县、蒲江县、达州市通川区、达州市达川区、旺苍县、峨边彝族自治县、南充市嘉陵区、乐山市五通桥区、成都市新都区、三台县;环境空气质量同比较差的前10名依次为井研县、珙县、内江市东兴区、宜宾市南溪区与成都市新津区及成都市锦江区(并列)、泸县和马边彝族自治县(并列)、富顺县、隆昌市。
附件:1.2021年1—12月全省市级城市地表水环境质量状况排名前后3位名单
 2.2021年1—12月全省县级城市地表水环境质量状况排名前后10位名单
 3.2021年12月和1—12月15个重点城市环境空气质量状况及变化情况排名
 4.2021年12月和1—12月6个非重点城市环境空气质量状况及变化情况
 5.2021年12月和1—12月71个重点县级城市环境空气质量状况及变化情况排名
 6.2021年12月和1—12月112个非重点县级城市环境空气质量状况及变化情况


四川省生态环境保护委员会办公室
2022年1月19日




附件1
 
2021年1—12月全省市级城市地表水
环境质量状况排名前后3位名单
 
排名 市(州) 综合指数 排名 市(州) 综合指数
1 攀枝花市 2.8876 倒1 资阳市 5.2780
2 甘孜州 2.9192 倒2 自贡市 4.9334
3 凉山州 3.0955 倒3 内江市 4.7667
 

附件2
 
2021年1—12月全省县级城市地表水
环境质量状况排名前后10位名单
 
排名 市(州) 县(市、区) 综合
指数
排名 市(州) 县(市、区) 综合
指数
1 甘孜州 泸定县 2.3183 倒1 内江市 隆昌市 6.5370
2 攀枝花市 东区 2.4214 倒2 遂宁市 蓬溪县 6.3013
3 甘孜州 九龙县 2.5306 倒3 乐山市 井研县 6.2946
4 凉山州 木里县 2.6027 倒4 自贡市 贡井区 6.0663
5 眉山市 洪雅县 2.6194 倒5 自贡市 沿滩区 6.0488
6 阿坝州 理县 2.6343 倒6 自贡市 自流井区 5.6719
7 阿坝州 金川县 2.6359 倒7 南充市 西充县 5.6368
8 绵阳市 北川县 2.6507 倒8 南充市 仪陇县 5.6277
9 凉山州 盐源县 2.6732 倒9 眉山市 丹棱县 5.5754
10 攀枝花市 盐边县 2.6783 倒10 泸州市 泸县 5.5641
 
 
 


附件3
 
2021年12月和1—12月15个重点城市环境
空气质量状况及变化情况排名
 
2021年12月排名情况
综合指数 综合指数变化率
排名 市(州) 综合指数 排名 市(州) 变化率
1 雅安市 3.81 1 南充市 -8.1%
2 遂宁市 3.96 2 达州市 -6.6%
3 广安市 4.04 3 广安市 -2.4%
倒1 自贡市 5.17 倒1 泸州市 16.9%
倒2 成都市 5.15 倒2 眉山市 16.1%
倒3 德阳市 5.06 倒3 遂宁市 10.3%
2021年1—12月排名情况
综合指数 综合指数变化率
排名 市(州) 综合指数 排名 市(州) 变化率
1 雅安市 2.93 1 资阳市 -5.2%
2 遂宁市 3.20 2 南充市 -4.2%
3 资阳市 3.28 3 达州市 -3.0%
倒1 成都市 4.18 倒1 内江市 3.4%
倒2 宜宾市 4.08 倒2 遂宁市 1.6%
倒3 自贡市 4.01 倒3 广安市 1.2%
 
注:变化率正为同比较差、负同比较好(下同)。

附件4
 
2021年12月和1—12月6个非重点城市环境
空气质量状况及变化情况
 
12月综合指数及变化情况 1—12月综合指数及变化情况
序号 市(州) 综合指数 变化率 序号 市(州) 综合指数 变化率
1 甘孜州 1.97 5.3% 1 甘孜州 1.85 -4.1%
2 阿坝州 2.86 12.6% 2 阿坝州 2.27 11.3%
3 凉山州 3.33 -29.0% 3 凉山州 2.68 -2.5%
4 巴中市 3.78 12.2% 4 巴中市 3.03 0.3%
5 广元市 3.86 5.5% 5 广元市 3.08 -6.7%
6 攀枝花市 4.48 -20.4% 6 攀枝花市 4.06 -2.4%
 
 
 
 
 

附件5
 
2021年12月和1—12月71个重点县级城市
环境空气质量状况及变化情况排名
 
2021年12月排名情况
综合指数 综合指数变化率
排名 县(市、区) 综合指数 排名 县(市、区) 变化率
1 三台县 3.13 1 达州市通川区 -20.8%
2 雅安市雨城区 3.50 2 仁寿县 -19.1%
3 蒲江县 3.71 3 广安市前锋区 -16.7%
4 江油市 3.72 4 达州市达川区 -15.0%
4 苍溪县 3.72 5 南充市嘉陵区 -13.7%
6 荣县 3.81 6 蒲江县 -10.8%
7 富顺县 3.83 7 三台县 -9.3%
8 南充市嘉陵区 3.85 8 丹棱县 -7.3%
8 营山县 3.85 9 成都市青羊区 -5.9%
10 乐山市五通桥区 4.01 10 成都市新都区 -5.7%
倒1 泸县 5.76 倒1 泸县 38.1%
倒2 成都市温江区 5.69 倒2 井研县 35.1%
倒3 成都市成华区 5.30 倒3 屏山县 32.6%
倒4 成都市金牛区 5.26 倒4 江安县 32.5%
倒5 泸州市龙马潭区 5.24 倒5 犍为县 27.3%
倒6 成都市锦江区 5.23 倒6 宜宾市叙州区 24.8%
倒7 眉山市东坡区 5.20 倒7 眉山市东坡区 23.8%
倒7 井研县 5.20 倒8 珙县 22.5%
倒9 成都市双流区 5.17 倒9 合江县 19.1%
倒10 自贡市贡井区 5.16 倒10 泸州市江阳区 18.7%
2021年1—12月排名情况
综合指数 综合指数变化率
排名 县(市、区) 综合指数 排名 县(市、区) 变化率
1 雅安市雨城区 2.78 1 大竹县 -11.8%
2 三台县 2.87 2 蒲江县 -10.4%
3 苍溪县 2.90 3 达州市通川区 -9.8%
4 营山县 2.93 4 达州市达川区 -9.2%
5 富顺县 3.04 5 旺苍县 -8.0%
6 旺苍县 3.10 6 峨边彝族
自治县
-6.8%
7 南充市嘉陵区 3.18 7 南充市嘉陵区 -6.7%
8 自贡市大安区 3.26 8 乐山市
五通桥区
-6.6%
9 蒲江县 3.28 9 成都市新都区 -6.2%
10 大竹县 3.30 10 三台县 -5.9%
倒1 成都市青羊区 4.59 倒1 井研县 7.6%
倒2 成都市成华区 4.49 倒2 珙县 7.2%
倒2 成都市锦江区 4.49 倒3 内江市东兴区 4.9%
倒4 成都市金牛区 4.32 倒4 宜宾市南溪区 4.2%
倒4 成都市温江区 4.32 倒4 成都市新津区 4.2%
倒6 泸县 4.30 倒4 成都市锦江区 4.2%
倒7 成都市新都区 4.27 倒7 泸县 4.1%
倒8 宜宾市翠屏区 4.23 倒7 马边彝族
自治县
4.1%
倒9 成都市新津区 4.18 倒9 富顺县 3.4%
倒10 成都市双流区 4.15 倒10 隆昌市 2.6%
 
 
 

附件6
 
2021年12月和1—12月112个非重点县级
城市环境空气质量状况及变化情况
 
12月 1—12月
序号
(市、区)
综合
指数
变化率 序号
(市、区)
综合
指数
变化率
1 小金县 0.99 -31.2% 1 德格县 1.24 -16.2%
2 德格县 1.10 -37.9% 2 金川县 1.38 -19.8%
3 道孚县 1.35 -21.5% 3 甘孜县 1.42 -9.6%
4 丹巴县 1.41 -11.3% 4 道孚县 1.39 -7.3%
5 乡城县 1.44 19.0% 5 小金县 1.37 -11.6%
6 石渠县 1.45 12.4% 6 乡城县 1.39 -9.2%
7 得荣县 1.47 4.3% 7 泸定县 1.48 -3.3%
8 新龙县 1.51 -11.7% 8 新龙县 1.45 -10.5%
9 九龙县 1.55 -21.7% 9 巴塘县 1.49 -9.7%
10 稻城县 1.55 -12.9% 10 丹巴县 1.44 -1.4%
11 巴塘县 1.59 -2.5% 11 石渠县 1.56 -2.5%
12 雅江县 1.69 1.2% 12 炉霍县 1.66 -1.2%
13 甘孜县 1.76 -6.4% 13 白玉县 1.58 3.3%
14 康定市 1.77 -3.3% 14 理塘县 1.60 -5.3%
15 金川县 1.78 -20.2% 15 喜德县 1.77 -18.4%
16 黑水县 1.79 -4.8% 16 木里县 1.66 0.0%
17 理塘县 1.80 7.1% 17 色达县 1.68 9.1%
18 泸定县 1.82 16.7% 18 稻城县 1.63 0.6%
19 色达县 1.84 -7.1% 19 九龙县 1.63 -3.0%
20 红原县 1.86 -13.9% 20 得荣县 1.66 -5.7%
21 理县 1.88 11.9% 21 理县 1.77 -0.6%
22 美姑县 1.88 -20.0% 22 若尔盖县 1.81 -4.2%
23 白玉县 1.89 1.6% 23 康定市 1.80 -2.2%
24 炉霍县 1.92 14.3% 24 雅江县 1.78 6.0%
25 马尔康市 2.04 14.0% 25 九寨沟县 1.86 0.0%
26 九寨沟县 2.06 -1.4% 26 布拖县 1.93 -14.2%
27 松潘县 2.06 2.5% 27 壤塘县 2.01 5.8%
28 若尔盖县 2.09 -1.9% 28 黑水县 1.95 1.6%
29 木里县 2.12 -54.8% 29 盐源县 2.02 1.0%
30 昭觉县 2.15 7.5% 30 石棉县 2.02 -6.9%
31 石棉县 2.20 1.9% 31 松潘县 2.02 16.8%
32 布拖县 2.32 25.4% 32 马尔康市 2.03 14.7%
33 金阳县 2.34 -3.3% 33 红原县 2.03 11.5%
34 壤塘县 2.42 13.1% 34 昭觉县 2.09 -0.5%
35 阿坝县 2.42 28.0% 35 宝兴县 2.14 2.9%
36 广元市朝天区 2.47 -2.4% 36 美姑县 2.06 -13.1%
37 盐边县 2.49 -29.7% 37 阿坝县 2.18 -12.8%
38 甘洛县 2.50 -18.0% 38 青川县 2.17 -6.9%
39 越西县 2.51 -1.6% 39 广元市朝天区 2.23 -9.0%
40 茂县 2.52 2.0% 40 金阳县 2.26 -13.4%
41 青川县 2.55 -4.9% 41 平武县 2.33 -2.1%
42 普格县 2.59 -24.0% 42 越西县 2.31 -3.7%
43 天全县 2.72 -15.0% 43 普格县 2.28 -5.8%
44 雷波县 2.76 4.9% 44 冕宁县 2.30 1.8%
45 平昌县 2.78 -4.8% 45 汶川县 2.33 4.5%
46 宝兴县 2.80 25.6% 46 荥经县 2.37 -4.8%
47 冕宁县 2.83 -8.1% 47 盐亭县 2.51 -4.6%
48 喜德县 2.84 -7.8% 48 茂县 2.41 4.3%
49 盐源县 2.85 -30.8% 49 芦山县 2.60 6.6%
50 汶川县 2.85 21.8% 50 平昌县 2.45 -3.9%
51 汉源县 2.92 42.4% 51 沐川县 2.64 -4.7%
52 平武县 2.98 1.7% 52 会理市 2.56 8.0%
53 遂宁市安居区 2.98 11.6% 53 甘洛县 2.52 -6.3%
54 会理市 3.00 -13.5% 54 遂宁市安居区 2.55 -5.9%
55 大英县 3.11 5.4% 55 西昌市 2.58 -5.1%
56 梓潼县 3.19 -5.3% 56 雷波县 2.53 -7.7%
57 会东县 3.20 -4.8% 57 仪陇县 2.66 -14.2%
58 盐亭县 3.21 13.8% 58 大英县 2.65 -4.3%
59 广元市昭化区 3.23 -14.3% 59 汉源县 2.64 7.3%
60 荥经县 3.28 25.7% 60 会东县 2.64 11.9%
61 西昌市 3.30 -29.2% 61 宣汉县 2.71 -5.9%
62 沐川县 3.44 34.4% 62 天全县 2.67 3.5%
63 攀枝花市仁和区 3.50 -32.8% 63 西充县 2.77 -8.3%
64 米易县 3.50 -18.0% 64 剑阁县 2.74 -7.1%
65 剑阁县 3.50 1.4% 65 古蔺县 2.81 -3.8%
66 德昌县 3.52 -14.1% 66 广元市昭化区 2.77 -7.4%
67 广元市利州区 3.53 2.3% 67 阆中市 2.82 -0.4%
68 芦山县 3.55 19.5% 68 蓬安县 2.85 -4.7%
69 宣汉县 3.55 -8.7% 69 广元市利州区 2.87 -4.0%
70 射洪市 3.55 -2.2% 70 北川县 2.85 0.7%
71 仪陇县 3.57 27.0% 71 宁南县 2.84 -6.3%
72 宁南县 3.61 2.8% 72 万源市 2.86 -4.3%
73 北川县 3.63 7.1% 73 南部县 2.88 2.1%
74 金堂县 3.64 -4.7% 74 蓬溪县 2.91 -3.6%
75 资中县 3.69 -2.4% 75 通江县 3.02 3.4%
76 万源市 3.70 7.6% 76 梓潼县 2.91 3.9%
77 青神县 3.70 25.9% 77 遂宁市船山区 3.03 -3.2%
78 西充县 3.70 2.2% 78 南江县 3.00 -2.6%
79 南部县 3.79 12.5% 79 盐边县 2.83 6.4%
80 武胜县 3.84 -4.5% 80 巴中市恩阳区 2.99 1.7%
81 阆中市 3.84 32.0% 81 开江县 3.12 2.0%
82 兴文县 3.85 17.7% 82 德昌县 2.99 16.8%
83 大邑县 3.86 -11.1% 83 雅安市名山区 3.10 -10.7%
84 蓬溪县 3.88 9.9% 84 绵阳市游仙区 3.02 -0.3%
85 绵阳市游仙区 3.90 6.6% 85 峨眉山市 3.13 1.3%
86 南江县 3.91 10.8% 86 青神县 3.00 -0.7%
87 巴中市巴州区 3.91 8.9% 87 渠县 3.13 -9.5%
88 乐至县 3.92 5.7% 88 巴中市巴州区 3.10 1.6%
89 古蔺县 3.94 27.1% 89 广安市广安区 3.17 -2.2%
90 巴中市恩阳区 3.94 13.9% 90 邻水县 3.26 0.0%
91 蓬安县 3.94 9.7% 91 武胜县 3.13 -5.7%
92 筠连县 3.95 12.9% 92 射洪市 3.12 7.6%
93 威远县 4.01 1.3% 93 威远县 3.23 -6.4%
94 高县 4.03 16.5% 94 乐至县 3.24 5.2%
95 遂宁市船山区 4.04 7.7% 95 大邑县 3.25 1.6%
96 中江县 4.07 14.6% 96 米易县 3.21 -0.9%
97 广安市广安区 4.09 0.5% 97 高县 3.38 7.0%
98 攀枝花市西区 4.15 -11.5% 98 金堂县 3.29 -4.4%
99 叙永县 4.22 10.5% 99 资阳市雁江区 3.37 -5.3%
100 通江县 4.27 15.4% 100 中江县 3.34 0.0%
101 乐山市金口河区 4.29 5.1% 101 兴文县 3.38 7.6%
102 渠县 4.31 2.6% 102 筠连县 3.44 1.8%
103 资阳市雁江区 4.32 -1.1% 103 叙永县 3.51 0.9%
104 广汉市 4.39 0.9% 104 攀枝花市仁和区 3.41 -10.5%
105 峨眉山市 4.41 24.2% 105 都江堰市 3.62 -0.5%
106 绵阳市安州区 4.43 4.7% 106 内江市市中区 3.61 4.3%
107 雅安市名山区 4.45 19.0% 107 资中县 3.57 16.3%
108 内江市市中区 4.56 12.3% 108 绵阳市安州区 3.86 2.1%
109 都江堰市 4.77 6.2% 109 乐山市金口河区 3.85 -10.9%
110 邻水县 4.78 -4.2% 110 广汉市 3.93 3.1%
111 开江县 4.83 2.3% 111 攀枝花市西区 3.92 -2.5%
112 攀枝花市东区 5.16 -17.8% 112 攀枝花市东区 4.28 -2.1%
 

责任编辑:天下口碑

---国土名片网版权所有---